| -: Finns ej |
| 0: Oätbar |
| 1: Sämst |
| 2: Väldigt dålig |
| 3: Dålig |
| 4: Lite Dålig |
| 5: Normal |
| 6: Lite Bra |
| 7: Bra |
| 8: Väldigt Bra |
| 9: Super |
| 10: Ultimate |
| Storlek: Micke:8 Jonas:8 | Bröd: Micke:3 Jonas:2 | Kött: Micke:2 Jonas:2 |
| Sås(Vit): Micke:4 Jonas:3 | Sås(Röd): Micke:2 Jonas:4 | Sallad: Micke:2 Jonas:2 |
| Service: Micke:6 Jonas:6 | Inredning: Micke:8 Jonas:7 | Musik: Micke:- Jonas:- |
| Pris: 29kr | Totalt: Micke:4 Jonas:4 | Testad: 98-04-13 |
| Omdöme: Ej Prisvärd, stort och rymligt, Har TV |
| Storlek: Micke:7 Jonas:7 | Bröd: Micke:3 Jonas:1 | Kött: Micke:3 Jonas:3 |
| Sås(Vit): Micke:0 Jonas:0 | Sås(Röd): Micke:1 Jonas:0 | Sallad: Micke:2 Jonas:1 |
| Service: Micke:5 Jonas:5 | Inredning: Micke:8 Jonas:8 | Musik: Micke:- Jonas:- |
| Pris: 35kr | Totalt: Micke:2 Jonas:2 | Testad: 98-07-12 |
| Omdöme: Absolut ej Prisvärd, stort och rymligt, har svartvit TV |
| Storlek: Micke:9 Jonas:9 | Bröd: Micke:5 Jonas:5 | Kött: Micke:6 Jonas:5 |
| Sås(Vit): Micke:4 Jonas:5 | Sås(Röd): Micke:5 Jonas:4 | Sallad: Micke:5 Jonas:6 |
| Service: Micke:7 Jonas:7 | Inredning: Micke:9 Jonas:9 | Musik: Micke:8 Jonas:8 |
| Pris: 20kr | Totalt: Micke:7 Jonas:7 | Testad: 98-03-28 |
| Omdöme: Prisvärd, stort och rymligt, Sjyst utsikt |
| Storlek: Micke:4 Jonas:4 | Bröd: Micke:0 Jonas:1 | Kött: Micke:6 Jonas:5 |
| Sås(Vit): Micke:1 Jonas:0 | Sås(Röd): Micke:3 Jonas:3 | Sallad: Micke:3 Jonas:4 |
| Service: Micke:4 Jonas:4 | Inredning: Micke:7 Jonas:7 | Musik: Micke:7 Jonas:7 |
| Pris: 15kr | Totalt: Micke:2 Jonas:3 | Testad: 98-03-14 |
| Omdöme: Inte Prisvärd, lite med plats, bra omgivning |
| Storlek: Micke:5 Jonas:5 | Bröd: Micke:7 Jonas:6 | Kött: Micke:6 Jonas:5 |
| Sås(Vit): Micke:0 Jonas:0 | Sås(Röd): Micke:6 Jonas:4 | Sallad: Micke:7 Jonas:5 |
| Service: Micke:6 Jonas:6 | Inredning: Micke:3 Jonas:5 | Musik: Micke:4 Jonas:4 |
| Pris: 15kr | Totalt: Micke:6 Jonas:5 | Testad: 98-03-14 |
| Omdöme: Prisvärd, lite med plats |
| Storlek: Micke:10 Jonas:10 | Bröd: Micke:8 Jonas:8 | Kött: Micke:9 Jonas:8 |
| Sås(Vit): Micke:10 Jonas:10 | Sås(Röd): Micke:9 Jonas:9 | Sallad: Micke:9 Jonas:9 |
| Service: Micke:9 Jonas:9 | Inredning: Micke:7 Jonas:7 | Musik: Micke:- Jonas:- |
| Pris: 33kr | Totalt: Micke:9 Jonas:9 | Testad: 98-03-15 |
| Omdöme: Mycket Prisvärd, Lite med plats, Har TV |
| Storlek: Micke:9 Jonas:9 | Bröd: Micke:4 Jonas:3 | Kött: Micke:6 Jonas:6 |
| Sås(Vit): Micke:4 Jonas:6 | Sås(Röd): Micke:6 Jonas:4 | Sallad: Micke:8 Jonas:7 |
| Service: Micke:5 Jonas:5 | Inredning: Micke:8 Jonas:8 | Musik: Micke:3 Jonas:3 |
| Pris: 32kr | Totalt: Micke:7 Jonas:7 | Testad: 98-04-04 |
| Omdöme: måttligt Prisvärd, rymligt, dom har TV,mycket kött |
| Storlek: Micke:9 Jonas:9 | Bröd: Micke:4 Jonas:5 | Kött: Micke:6 Jonas:6 |
| Sås(Vit): Micke:7 Jonas:8 | Sås(Röd): Micke:5 Jonas:5 | Sallad: Micke:6 Jonas:7 |
| Service: Micke:8 Jonas:8 | Inredning: Micke:5 Jonas:5 | Musik: Micke:6 Jonas:5 |
| Pris: 32kr | Totalt: Micke:6 Jonas:7 | Testad: 98-07-18 |
| Omdöme: Prisvärd, lite med bord |
| Storlek: Micke:5 Jonas:5 | Bröd: Micke:7 Jonas:6 | Kött: Micke:5 Jonas:5 |
| Sås(Vit): Micke:2 Jonas:2 | Sås(Röd): Micke:2 Jonas:3 | Sallad: Micke:2 Jonas:2 |
| Service: Micke:5 Jonas:5 | Inredning: Micke:3 Jonas:4 | Musik: Micke:4 Jonas:4 |
| Pris: 15kr | Totalt: Micke:3 Jonas:3 | Testad: 98-03-28 |
| Omdöme: Ej Prisvärd, lite med plats, har TV |
| Storlek: Micke:5 Jonas:5 | Bröd: Micke:8 Jonas:7 | Kött: Micke:6 Jonas:6 |
| Sås(Vit): Micke:- Jonas:- | Sås(Röd): Micke:3 Jonas:3 | Sallad: Micke:3 Jonas:3 |
| Service: Micke:2 Jonas:2 | Inredning: Micke:5 Jonas:5 | Musik: Micke:- Jonas:- |
| Pris: 19kr | Totalt: Micke:5 Jonas:5 | Testad: 98-03-07 |
| Omdöme: Något Prisvärd, stort och rymligt, man får kebaben före man beställt den |