Enkät till stadsdelarna i Göteborg

Detta är en sammanställning av de svar göteborgs stadsdelsförvaltningar har lämnat på en enkät från
Göteborgare Mot Våld. Enkäten kommer att genomföras varje år i början av maj och sätta fokus på
vad respektive stadsdel gör för ungdomen och mot droger och våld. Det går aldrig att på ett enkelt sätt
göra en åskådlig beskrivning av detta. Vi har därför valt att koncentrera oss på fritidsdelen.

Önskas en utförligare beskrivning, ta då kontakt med respektive stadsdel.

Stadsdel
(-99 avser prognos)
Ungd. 10-12år Ungd. 13-15år Ungd.
16-18år
Ungd. totalt Antal ungd.
personal
Personal/ 1000 ungd. Möjliga besökare på fritidsgård. Hur stor del av ungd. får plats på gårdarna Faktiska besökare Anställda
på fritids-
gårdarna
Antal föreningar Antal aktiva i föreningar Förenings-
bidrag
Bidrag i kr/ ungd.
Askim-98 958 867 854 2679 3 1,12 350 0,1306 40 3 30 10000 150000 55,99
Askim-99 975 892 872 2739 3 1,1 350 0,1278 40 3 30 10000 125000 45,64
Backa-98 834 745 777 2356 29,5 12,5 700 0,2971 680 15,5 103   466000 197,8
Backa-99 850 801 731 2382 29,5 12,4 700 0,2939 680 15,5 103   475000 199,4
Bergsjön-98 521 481 474 1476 10 6,78 500 0,3388 120 7 16 459 210000 142,3
Bergsjön-99 536 475 491 1502 10 6,66 500 0,3329 185 7 17 510 225000 149,8
Biskopsgård.-98 771 768 793 2332 13 5,57 700 0,3002 80 6 50   2319100 994,5
Biskopsgård.-99 771 768 793 2332 13 5,57 700 0,3002 80 6 50   2319100 994,5
Centrum-98 532 605 1198 2335 9 3,85   0   2 200 1800 472000 202,1
Centrum-99 532 605 1198 2335 9 3,85 130 0,0557 90 2 220 1800 472000 202,1
Frölunda har tyvärr inte lämnat några uppgifter.
Gunnared-98 909 950 952 2811 10,5 3,74 210 0,0747 90 8 51   564803 200,9
Gunnared-99 909 950 952 2811 10,5 3,74 210 0,0747 90 8 51   564803 200,9
Härlanda-98 503 490 426 1419 5 3,52 420 0,296 140 4 19 2898 229000 161,4
Härlanda-99 564 487 450 1501 5,5 3,66 420 0,2798 140 4,5 19 2898 229000 152,6
Högsbo-98 336 345 309 990 5,5 5,56 60 0,0606 20 2,5 20 550 50000 50,51
Högsbo-99 378 346 321 1045 5,5 5,26 60 0,0574 50 2,5 20 550 75000 71,77
Kortedala har tyvärr inte lämnat några uppgifter.
Kärra/Rödbo-98 388 366 360 1114 2 1,8 375 0,3366 50 2 15   152000 136,4
Kärra/Rödbo-99 438 380 362 1180 2,5 2,12 375 0,3178 85 2,5 15   152000 128,8
Linnéstaden har tyvärr inte lämnat några uppgifter
Lundby-98 700 500 670 1870 3,5 1,87 300 0,1604 65 3,5 100   520000 278,1
Lundby-99 700 500 660 1860 4,5 2,42 300 0,1613 117 4,5 100   550000 295,7
Lärjedalen-98 1050 980 879 2909 15,5 5,33 400 0,1375 150 13 140   1500000 515,6
Lärjedalen-99 1055 963 929 2947 15,5 5,26 400 0,1357 150 13 140   2000000 678,7
Majorna-98 674 610 592 1876 10 5,33 120 0,064 100 8 35   176000 93,82
Majorna-99 665 648 611 1924 10 5,2 120 0,0624 100 8 35   275000 142,9
Styrsö-98 216 205 183 604 1 1,66 70 0,1159 40 1 20 400 52000 86,09
Styrsö-99 241 198 182 621 1 1,61 70 0,1127 40 1 20 400 80000 128,8
Torslanda-98 818 659 597 2074 3 1,45 100 0,0482 40 3 65   213000 102,7
Torslanda-99 903 721 593 2217 3,5 1,58 100 0,0451 40 3,5 65   361000 162,8
Tuve-Säve-98 443 491 488 1422 4,5 3,16 550 0,3868 175 5 30   198158 139,4
Tuve-Säve-99 443 491 488 1422 4,5 3,16 550 0,3868 175 5 30   250000 175,8
Tynnered-98 1226 1137 1079 3442 18 5,23 600 0,1743 225 16 75   450000 130,7
Tynnered-99 1221 1161 1068 3450 18 5,22 600 0,1739 225 16 75   475000 137,7
Älvsborg-98 856 790 778 2424 2,5 1,03 250 0,1031 50 2,5 23   40000 16,5
Älvsborg-99 873 797 793 2463 3,5 1,42 250 0,1015 50 3,5 23   60000 24,36
Örgryte-98 748 705 675 2128 5 2,35 300 0,141 40 5 40   355000 166,8
Örgryte-99 748 705 675 2128 5 2,35 300 0,141 40 5 40   340000 159,8


Enkäten sammanställd 1999-05-06