| Avslutade kurser | Poäng | Betyg | Datum |
| Informationsteknik och ingenjörsmetodik | 1997-10-25 | ||
| Grundläggande programmering i C | 1997-12-17 | ||
| Algoritmer och datastrukturer | 1998-03-06 | ||
| Digital- och datorteknik | 1998-05-14 | ||
| Matematik | 1998-05-19 | ||
| Användargrunder i operativsystem | 1998-05-28 | ||
| Datorprojekt | 1998-06-03 | ||
| Objektorienterad programmering | 1998-10-20 | ||
| Operativsystem | 1998-10-23 | ||
| Datorkommunikation | 1998-12-11 | ||
| Visual Basic | 1998-12-15 | ||
| Företagsekonomi | 1999-03-12 | ||
| Matematisk statistik | 1999-04-15 | ||
| Miljö och arbetsvetenskap | 1999-05-28 | ||
| Programvaruprojekt | 1999-06-01 | ||
| Objektorienterad programmering med Java | 1999-06-01 | ||
| Tillämpad matematik | 1999-10-01 | ||
| Realtid, fönster och grafik | 1999-10-03 | ||
| Objektorienterad modellering OOM | 1999-12-01 | ||
| Algoritmer och datastrukturer, fortsättningskurs | 1999-12-10 | ||
| Realtidssystem | 1999-12-02 | ||
| Fortsättningskurs i Java | 2000-03-10 | ||
| Nätverk | 2000-03-20 | ||
| Realtids projekt | 2000-01-17 | ||
| Summa tagna poäng: | |||
Kvarvarande kurser fram till våren 2000 |
|||
| Kvarvarande kurser | Poäng | Betyg | Slutdatum |
| Examinationsarbete | 2000-06-01 | ||
| Totalt antal poäng: |