Tillbaka till menyn!
Kosttabell Mjölkprodukter


Livsmedel 100g Energivärde Vatten Protein Fett Kolhydrat Kalcium Fosfor Järn Retinolekvivalent (vitamin A) Tiamin (vitamin B1) Riboflavin (vitamin B2) Niacin (vitamin B3) Askorbinsyra (vitamin C)
  kcal kj gram gram gram mg mg mg mg µg mg mg mg mg
Mjölkprodukter                            
Kaffegrädde 142 596 80 3,1 12 4,4 110 87 0,1 100 0,04 0,16 0,1 0,9
Vispgrädde 393 1650 54 2,1 40 2,9 75 59 0,1 334 0,02 0,11 0,1 0,6
Gräddglass 208 868 63 4 12 19,5 125 100 0,1 100 0,04 0,16 0,1 0
Mjölk standard 62 256 88 3,4 3 4,8 120 95 0,1 33 0,04 0,18 0,1 1,5
Filmjölk 62 256 88 3,4 3 4,8 120 95 0,1 33 0,02 0,18 0,1 1,5
Långfil 62 256 88 3,4 3 4,8 120 95 0,1 33 0,02 0,18 0,1 1,5
Youghurt 62 256 88 3,4 3 4,8 120 95 0,1 33 0,02 0,18 0,1 1,5
Kefir 62 256 88 3,4 3 4,8 120 95 0,1 33 0,02 0,18 0,1 1,5
Lättfil 40 166 90 3,4 0,5 5,1 120 98 0,1 4 0,04 0,18 0,1 1,5
Lättmjölk 40 166 90 3,4 0,5 5,1 123 98 0,1 45 0,04 0,18 0,1 1,5
Skummjölk 37 152 91 3,5 0,1 5 120 98 0,1 2 0,04 0,18 0,1 1
Helmjölkspulver 518 2160 3 26,2 27,8 37,1 930 730 0,6 232 0,35 1,5 0,7 5
Skummjölkspulver 373 1548 4 36,7 0,6 53 1340 1058 0,1 5 0,4 1,9 1 10
Ost                            
Ost 20 + 234 977 52 33 10 1,5 1000 700 0,4 83 0,02 0,4 0,1 0
Ost 30 + 294 1057 45 32 16,8 1,5 950 650 0,4 140 0,02 0,4 0,1 0
Ost 45 + 384 1606 39 27,8 28,4 1,5 850 600 0,4 237 0,03 0,4 0,1 0
Ost 60 + 442 1848 38 20 38 1,5 610 390 0,4 317 0,03 0,4 0,1 0
Camenbert 308 1290 52 18,9 24 1,8 380 200 0,5 200 0,04 0,4 0,1 0
Keso 98 409 80 12,9 1 2 70 175 0,3 33 0,03 0,3 0,1 0
Kvarg 74 305 81 14,5 0,2 3 85 180 0,3 2 0,03 0,35 0,1 0
Smältost 30 + 207 862 61 21,2 12 2 630 890 0,4 100 0,02 0,4 0,1 0
Smältost 45 + 268 1120 56 18 20 2 570 850 0,3 167 0,02 0,32 0,1 0
Mesost 10 - 320 1329 19 9 2,9 62,5 360 390 6 24 0,1 1,5 0,1 0
Mesost 10 + 356 1481 18 8,8 8,6 58,6 360 390 6 72 0,1 1,5 0,1 0

Senast uppdaterad 1998-10-01
Av Peder
E-post: peder.ekelund@mbox318.swipnet.se