Föremål och Utrustning
| Namn | R | Effekt | Namn | R | Effekt |
| 1 | Återställer 100 HP | 1 | Återställer 500 HP | ||
| 1 | Återställer alla HP | 1 | Återställer 100 MP | ||
| 1 | Återställer alla MP | 1 | Återställer alla HP/MP | ||
| A | Återställer alla HP/MP | 1 | Återuppliva med 1/10 HP | ||
| 1 | Botar 'Poison' status | 1 | Botar 'Petrify' status | ||
| 1 | Botar 'Toad' status | 1 | Botar 'Minimum' status | ||
| 1 | Botar 'Silence' status | 1 | Orsakar 'Fury', botar 'Sadness' status | ||
| 1 | Orsakar 'Sadness', botar 'Fury' status. | 1 | Botar alla status | ||
| A | Fly från strid | 1 | Kastar 'Haste' | ||
| 1 | Kastar 'Mighty Guard' | 1 | Förhindrar status-ändringar | ||
| 1 | Lätt speciell skada | 1 | Medium 'Fire' skada | ||
| 1 | Tung speciell skada | A | Kastar 'Stop' | ||
| A | Orsakar ögonblicklig död | A | Kastar 'Slow' | ||
| A | Kastar 'Sleepel' | A | Kastar 'Silence' | ||
| A | Kastar 'Berserk' | A | Kastar 'Confuse' | ||
| A | Kastar 'Fire2' | A | Kastar 'Fire3' | ||
| A | Kastar 'Ice2' | A | Kastar 'Ice3' | ||
| A | Kastar 'Bolt2' | A | Kastar 'Bolt3' | ||
| A | Kastar 'Quake2' | A | Kastar 'Quake3' | ||
| A | Kastar 'Bio2' | A | Kastar 'Bio3' | ||
| A | Kastar 'Comet2' | 1 | Få stulen HP från offret | ||
| 1 | Få stulen MP från offret | 1 | Orsakar 'Petrify' | ||
| A | Kastar 'Barrier' | A | Kastar 'MBarrier' | ||
| A | Kastar 'Reflect' | A | Kastar 'Dispel' | ||
| A | Orsakar 'Wind' skada | A | Kastar 'Aqua Breath' | ||
| 1 | Kastar 'Toad' | A | Kastar 'Mini' | ||
| 1 | Botar 'Dark' status | 1 | Orsakar 'Fire' skada | ||
| 1 | Medium speciell skada | 1 | Tung speciell skada | ||
| 1 | Kastar 'Demi' | 1 | Kastar 'Demi2' | ||
| 1 | Orsakar 'Dark' | 1 | Orsakar 'Paralysis' | ||
| A | Orsakar 'Lightning' skada | 1 | Kastar 'Smelly Breath' | ||
| C | Speed, Stamina och ?? upp. | C | Stamina upp. | ||
| C | (Ingen effekt)* | C | Stamina upp | ||
| C | ?? upp | C | Stamina och ?? upp | ||
| C | ?? upp | C | Stamina upp | ||
| A | Återställer alla HP/MP (vid Savepoint eller Världskartan) | 1 | Strength +1 | ||
| 1 | Vitality +1 | 1 | Magic +1 | ||
| 1 | Spirit +1 | 1 | Dexterity +1 | ||
| 1 | Luck +1 | - | För att para Chocobos | ||
| - | För att para Chocobos | - | För att para Chocobos | ||
| - | För att para Chocobos | - | För att para Chocobos | ||
| - | För att para Chocobos | - | För att para Chocobos | ||
| - | För att para Chocobos | - | Används i Midgar (Skiva 1) | ||
| - | Ingen använding | M | Lv. 4 Limit Break - Cloud | ||
| M | Lv. 4 Limit Break - Barret | M | Lv. 4 Limit Break - Tifa | ||
| M | Lv. 4 Limit Break - Aeris | M | Lv. 4 Limit Break - RedXIII | ||
| M | Lv. 4 Limit Break - Yuffie | M | Lv. 4 Limit Break - Vincent | ||
| M | Lv. 4 Limit Break - Cid | - | Del av ett set av 12 | ||
| - | Ingen användning | - | Ingen användning | ||
| - | Skapa en Savepunkt en gång i den norra kratern | - | Ingen användning | ||
| - | Ingen användning | - | Ingen användning | ||
| - | Byt mot Master Materiorna | - | Byt mot guld-chocobon | ||
| - | Byt mot Underwater-materian |
Namn: Föremålets namn
R: 1 föremålet används på 1 vän
eller fiende
A föremålet
används på alla vänner eller fiender
M föremålet
används på 1 vän
- föremålet används
inte på någon
Effekt: Föremålets användning